![]() |
SATTA KING 786 | SATTA CHART | SATTA KING 2024 | SATTA LEAK |
सट्टा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट
28 April 2025 04:51 PM
🎯 सबसे फास्ट रिजल्ट 🎯
SHRI GANESH
WAIT
27 Apr | SATTA KING | 28 Apr |
---|---|---|
DISAWER 05:10 AM | XX | |
TAJ 03:15 PM | XX | |
SHRI GANESH 04:30 PM | XX | |
FARIDABAD 06:00 PM | XX | |
GAZIYABAD 08:15 PM | XX | |
GALI 11:45 PM | XX |
SELECT YEAR
DATE | DISAWER | FARIDABAD | GAZIYABAD | GALI | TAJ | SHRI GANESH |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04 | ||||||
02-04 | ||||||
03-04 | ||||||
04-04 | ||||||
05-04 | 67 |
DATE |
---|
01-04 |
02-04 |
03-04 |
04-04 |
05-04 |
DATE |
---|
01-04 |
02-04 |
03-04 |
04-04 |
05-04 |
DATE | CHAR MINAR | DISAWER | FARIDABAD | GAZIYABAD | GALI | PESHAWER |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04 | ## | 13 | 92 | 25 | 93 | |
02-04 | 79 | 79 | 13 | 75 | 05 | 64 |
03-04 | 90 | 90 | 04 | 59 | 70 | 40 |
04-04 | 99 | 99 | 61 | 41 | 62 | 33 |
05-04 | 65 | 65 | 61 | 00 | 93 | 61 |
06-04 | 14 | 14 | 81 | 87 | 29 | 83 |
07-04 | 60 | 60 | 15 | 24 | 67 | 25 |
08-04 | 79 | 79 | 80 | 28 | 60 | 14 |
09-04 | 31 | 31 | 82 | 99 | 53 | 41 |
10-04 | 72 | 72 | 15 | 69 | 41 | 67 |
11-04 | 60 | 60 | 77 | 09 | 04 | 93 |
12-04 | 76 | 76 | 14 | 71 | 40 | 87 |
13-04 | 73 | 73 | 95 | 73 | 01 | 53 |
14-04 | 50 | 50 | 08 | 83 | 84 | 95 |
15-04 | 26 | 26 | 91 | 54 | 00 | 12 |
16-04 | 42 | 42 | 55 | 74 | 31 | 37 |
17-04 | 93 | 93 | 96 | 56 | 50 | 08 |
18-04 | 39 | 39 | 88 | 95 | 99 | 14 |
19-04 | 45 | 45 | 59 | 92 | 21 | 04 |
20-04 | 57 | 57 | 49 | 14 | 73 | 52 |
21-04 | 54 | 54 | 27 | 88 | 75 | 97 |
22-04 | 99 | 99 | 33 | 32 | 87 | 82 |
23-04 | 05 | 05 | 87 | 57 | 43 | 19 |
24-04 | 73 | 73 | 19 | 55 | 19 | 93 |
25-04 | 22 | 22 | 96 | 42 | 18 | 63 |
26-04 | 31 | 31 | 72 | 85 | 02 | 49 |
27-04 | 38 | 38 | 36 | 92 | 45 | 66 |
28-04 | 41 | 41 | 71 | 31 | 39 | 54 |
29-04 | 99 | 99 | 67 | 55 | 18 | 43 |
30-04 | 39 | 39 |
DATE | SHRI HARI | RAJSHRI | SUNDRAM | NCR | KALYAN BAZAR |
---|---|---|---|---|---|
01-04 | 81 | 12 | 70 | 12 | 94 |
02-04 | 06 | 15 | 02 | 08 | 07 |
03-04 | 43 | 74 | 83 | 41 | 79 |
04-04 | 21 | 06 | 97 | 49 | 17 |
05-04 | 62 | 30 | 86 | 92 | 80 |
06-04 | 93 | 60 | 17 | 72 | 97 |
07-04 | 08 | 54 | 91 | 27 | 08 |
08-04 | 42 | 18 | 36 | 79 | 60 |
09-04 | 96 | 13 | 21 | 10 | 66 |
10-04 | 27 | 25 | 43 | 29 | 76 |
11-04 | 65 | 75 | 95 | 79 | 56 |
12-04 | 46 | 39 | 75 | 51 | 16 |
13-04 | 78 | 40 | 71 | 38 | 28 |
14-04 | 61 | 63 | 76 | 78 | 10 |
15-04 | 54 | 42 | 73 | 15 | 60 |
16-04 | 19 | 62 | 86 | 93 | 40 |
17-04 | 27 | 90 | 10 | 31 | 44 |
18-04 | 89 | 16 | 13 | 68 | 93 |
19-04 | 05 | 85 | 85 | 61 | 02 |
20-04 | 71 | 09 | 37 | 09 | 47 |
21-04 | 82 | 72 | 51 | 44 | 05 |
22-04 | 35 | 96 | 63 | 51 | 93 |
23-04 | 86 | 27 | 37 | 91 | 70 |
24-04 | 70 | 13 | 62 | 11 | 72 |
25-04 | 45 | 80 | 19 | 69 | 55 |
26-04 | 83 | 30 | 83 | 58 | 100 |
27-04 | 14 | 04 | 12 | 71 | 73 |
28-04 | 57 | 96 | 82 | 31 | 02 |
29-04 | 60 | 33 | 54 | 98 | 50 |
30-04 |
DATE | JAI MAHALAXMI | DEV DARSHAN | TAJ | MAHADEV | DELHI BAZAR (DL) |
---|---|---|---|---|---|
01-04 | 20 | 15 | 89 | 10 | 55 |
02-04 | 23 | 08 | 55 | 24 | 64 |
03-04 | 45 | 59 | 99 | 65 | 63 |
04-04 | 32 | 92 | 30 | 89 | 70 |
05-04 | 01 | 24 | 64 | 01 | 16 |
06-04 | 04 | 99 | 65 | 47 | 92 |
07-04 | 15 | 82 | 83 | 02 | 47 |
08-04 | 54 | 72 | 44 | 45 | 40 |
09-04 | 63 | 81 | 46 | 19 | 17 |
10-04 | 95 | 06 | 23 | 92 | 18 |
11-04 | 34 | 20 | 10 | 58 | 24 |
12-04 | 79 | 38 | 48 | 36 | 46 |
13-04 | 96 | 47 | 29 | 16 | 37 |
14-04 | 76 | 81 | 65 | 17 | 43 |
15-04 | 65 | 58 | 19 | 32 | 09 |
16-04 | 46 | 39 | 76 | 75 | 37 |
17-04 | 62 | 02 | 07 | 89 | 16 |
18-04 | 16 | 95 | 31 | 06 | 03 |
19-04 | 39 | 20 | 45 | 26 | 18 |
20-04 | 14 | 80 | 79 | 36 | 80 |
21-04 | 46 | 67 | 25 | 77 | 74 |
22-04 | 52 | 50 | 18 | 02 | 93 |
23-04 | 69 | 80 | 05 | 11 | 40 |
24-04 | 55 | 82 | 08 | 44 | 92 |
25-04 | 98 | 59 | 21 | 01 | 80 |
26-04 | 14 | 24 | 68 | 03 | 33 |
27-04 | 16 | 69 | 29 | 80 | 78 |
28-04 | 06 | 08 | 55 | 47 | 29 |
29-04 | 94 | 52 | 27 | 91 | 72 |
30-04 |
DATE | GOLDSTAR | DELHI-2 PM | SHRI GANESH | JAI LUXMI | HINDUSTAN |
---|---|---|---|---|---|
01-04 | 99 | 90 | 86 | 59 | 47 |
02-04 | 56 | 82 | 57 | 40 | 27 |
03-04 | 81 | 30 | 20 | 30 | 67 |
04-04 | 84 | 51 | 23 | 04 | 05 |
05-04 | 14 | 36 | 29 | 06 | 97 |
06-04 | 41 | 62 | 69 | 54 | 03 |
07-04 | 94 | 70 | 19 | 91 | 56 |
08-04 | 73 | 65 | 49 | 36 | 51 |
09-04 | 49 | 00 | 15 | 93 | 90 |
10-04 | 29 | 72 | 31 | 72 | 09 |
11-04 | 13 | 25 | 18 | 72 | 16 |
12-04 | 38 | 44 | 31 | 05 | 08 |
13-04 | 46 | 01 | 08 | 23 | 24 |
14-04 | 26 | 14 | 22 | 69 | 71 |
15-04 | 04 | 38 | 08 | 96 | 34 |
16-04 | 13 | 38 | 63 | 06 | 15 |
17-04 | 67 | 67 | 30 | 81 | 14 |
18-04 | 95 | 43 | 26 | 42 | 91 |
19-04 | 49 | 78 | 43 | 52 | 16 |
20-04 | 98 | 82 | 48 | 49 | 64 |
21-04 | 28 | 39 | 41 | 18 | 18 |
22-04 | 59 | 04 | 27 | 39 | 52 |
23-04 | 86 | 73 | 19 | 46 | 26 |
24-04 | 16 | 92 | 67 | 42 | 46 |
25-04 | 67 | 31 | 24 | 16 | 29 |
26-04 | 16 | 07 | 84 | 23 | 92 |
27-04 | 06 | 81 | 41 | 76 | 80 |
28-04 | 21 | 40 | 87 | 60 | 32 |
29-04 | 65 | 02 | 55 | 70 | 38 |
30-04 |
DATE | GHAZIABAD DIN | DELHI SANDHYA | METRO | DEEPMALA | HARI DARSHAN |
---|---|---|---|---|---|
01-04 | 30 | 59 | 60 | 13 | 91 |
02-04 | 92 | 68 | 57 | 13 | 32 |
03-04 | 43 | 66 | 93 | 04 | 40 |
04-04 | 59 | 81 | 06 | 61 | 29 |
05-04 | 61 | 96 | 01 | 61 | 13 |
06-04 | 44 | 91 | 81 | 81 | 73 |
07-04 | 79 | 54 | 68 | 15 | 62 |
08-04 | 52 | 14 | 02 | 80 | 88 |
09-04 | 88 | 90 | 84 | 82 | 39 |
10-04 | 81 | 63 | 42 | 15 | 13 |
11-04 | 19 | 07 | 61 | 77 | 20 |
12-04 | 52 | 16 | 46 | 14 | 54 |
13-04 | 95 | 33 | 69 | 95 | 42 |
14-04 | 11 | 02 | 31 | 08 | 77 |
15-04 | 25 | 72 | 76 | 91 | 65 |
16-04 | 26 | 49 | 21 | 55 | 08 |
17-04 | 09 | 43 | 38 | 96 | 09 |
18-04 | 32 | 60 | 89 | 88 | 57 |
19-04 | 96 | 70 | 22 | 59 | 66 |
20-04 | 92 | 79 | 77 | 49 | 32 |
21-04 | 21 | 96 | 34 | 27 | 09 |
22-04 | 87 | 09 | 64 | 33 | 89 |
23-04 | 74 | 93 | 78 | 87 | 20 |
24-04 | 96 | 20 | 94 | 19 | 60 |
25-04 | 58 | 51 | 18 | 96 | 29 |
26-04 | 95 | 70 | 72 | 17 | |
27-04 | 03 | 03 | 54 | 36 | 55 |
28-04 | 60 | 81 | 01 | 71 | 47 |
29-04 | 56 | 28 | 72 | 67 | 24 |
30-04 |
DATE | PARAS | SHRI LAXMI | INDIA CLUB | SHALIMAR |
---|---|---|---|---|
01-04 | 46 | 81 | 82 | 85 |
02-04 | 36 | 82 | 09 | 09 |
03-04 | 23 | 74 | 78 | 06 |
04-04 | 32 | 40 | 88 | 11 |
05-04 | 89 | 25 | 47 | 95 |
06-04 | 24 | 02 | 78 | 72 |
07-04 | 44 | 46 | 20 | 46 |
08-04 | 16 | 70 | 22 | 91 |
09-04 | 42 | 21 | 14 | 74 |
10-04 | 69 | 64 | 92 | 08 |
11-04 | 08 | 65 | 32 | 38 |
12-04 | 45 | 05 | 86 | 25 |
13-04 | 97 | 03 | 28 | 95 |
14-04 | 75 | 10 | 39 | 47 |
15-04 | 22 | 43 | 86 | 19 |
16-04 | 45 | 17 | 75 | 12 |
17-04 | 71 | 32 | 45 | 26 |
18-04 | 12 | 73 | 49 | 37 |
19-04 | 74 | 66 | 39 | 80 |
20-04 | 13 | 15 | 23 | 93 |
21-04 | 45 | 06 | 39 | 17 |
22-04 | 72 | 54 | 73 | 83 |
23-04 | 31 | 03 | 14 | 36 |
24-04 | 39 | 91 | 11 | 14 |
25-04 | 79 | 11 | 82 | 41 |
26-04 | 86 | 03 | 94 | 23 |
27-04 | 62 | 49 | 01 | 45 |
28-04 | 29 | 24 | 94 | 89 |
29-04 | 13 | 90 | 61 | 76 |
30-04 |
DATE | RAJ KOT | LUCKY 7 | RAJDHANI | ROYAL-CLUB |
---|---|---|---|---|
01-04 | 37 | 11 | 11 | 84 |
02-04 | 97 | 62 | 23 | 43 |
03-04 | 09 | 22 | 17 | 83 |
04-04 | 99 | 61 | 69 | 28 |
05-04 | 56 | 49 | 01 | 21 |
06-04 | 41 | 38 | 18 | 87 |
07-04 | 06 | 87 | 99 | 41 |
08-04 | 97 | 92 | 31 | 22 |
09-04 | 13 | 25 | 57 | 25 |
10-04 | 27 | 07 | 41 | 83 |
11-04 | 06 | 15 | 40 | 46 |
12-04 | 67 | 45 | 72 | 50 |
13-04 | 37 | 47 | 25 | 65 |
14-04 | 05 | 71 | 12 | 58 |
15-04 | 62 | 62 | 77 | 33 |
16-04 | 24 | 11 | 98 | 88 |
17-04 | 39 | 48 | 34 | 24 |
18-04 | 93 | 05 | 99 | 39 |
19-04 | 54 | 72 | 20 | 55 |
20-04 | 75 | 17 | 57 | 00 |
21-04 | 45 | 87 | 56 | 64 |
22-04 | 99 | 08 | 18 | 34 |
23-04 | 50 | 95 | 07 | 89 |
24-04 | 37 | 11 | 63 | 42 |
25-04 | 22 | 18 | 89 | 49 |
26-04 | 13 | 02 | 50 | 18 |
27-04 | 83 | 22 | 75 | 53 |
28-04 | 14 | 87 | 44 | 28 |
29-04 | 99 | 95 | 27 | 06 |
30-04 |