SATTA KING 2024


SSATTAKING.IN

सट्टा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट

03 December 2024 11:42 AM

🎯 सबसे फास्ट रिजल्ट 🎯

DISAWER

WAIT

SELECT YEAR

Satta King Record Chart May 2024

Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHRI GANESH CHAR MINAR DEEPMALA TAJ
1 99 72 91 41 84 99 85
2 37 82 69 05 02 35 02 37 64
3 85 60 40 98 89 06 89 85 06
4 23 58 28 08 06 23 06 23 63
5 23 05 98 92 57 51 57 23 96
6 82 75 65 17 33 05 33 82 83
7 37 11 51 78 00 02 00 37 14
8 21 35 35
9 77
10

Satta King Record Chart April 2024

Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR LUCKY 7 TAJ HINDUSTAN INDIA CLUB DELHI-2 PM DEV DARSHAN NCR ROYAL-CLUB JAI MAHALAXMI JAI LUXMI KALYAN BAZAR SHRI LAXMI DELHI SANDHYA HARI DARSHAN GHAZIABAD DIN RAJDHANI METRO MAHADEV GOLDSTAR
1 13 92 25 93 ## 85 12 70 86 81 11 89 47 82 90 15 12 84 20 59 94 81 59 91 30 11 60 10 99
2 13 75 05 64 79 09 15 02 57 06 79 62 55 27 09 82 08 08 43 23 40 07 82 68 32 92 23 57 24 56
3 04 59 70 40 90 06 74 83 20 43 90 22 99 67 78 30 59 41 83 45 30 79 74 66 40 43 17 93 65 81
4 61 41 62 33 99 11 06 97 23 21 99 61 30 05 88 51 92 49 28 32 04 17 40 81 29 59 69 06 89 84
5 61 00 93 61 65 95 30 86 29 62 65 49 64 97 47 36 24 92 21 01 06 80 25 96 13 61 01 01 01 14
6 81 87 29 83 14 72 60 17 69 93 14 38 65 03 78 62 99 72 87 04 54 97 02 91 73 44 18 81 47 41
7 15 24 67 25 60 46 54 91 19 08 60 87 83 56 20 70 82 27 41 15 91 08 46 54 62 79 99 68 02 94
8 80 28 60 14 79 91 18 36 49 42 79 92 44 51 22 65 72 79 22 54 36 60 70 14 88 52 31 02 45 73
9 82 99 53 41 31 74 13 21 15 96 31 25 46 90 14 00 81 10 25 63 93 66 21 90 39 88 57 84 19 49
10 15 69 41 67 72 08 25 43 31 27 72 07 23 09 92 72 06 29 83 95 72 76 64 63 13 81 41 42 92 29
11 77 09 04 93 60 38 75 95 18 65 60 15 10 16 32 25 20 79 46 34 72 56 65 07 20 19 40 61 58 13
12 14 71 40 87 76 25 39 75 31 46 76 45 48 08 86 44 38 51 50 79 05 16 05 16 54 52 72 46 36 38
13 95 73 01 53 73 95 40 71 08 78 73 47 29 24 28 01 47 38 65 96 23 28 03 33 42 95 25 69 16 46
14 08 83 84 95 50 47 63 76 22 61 50 71 65 71 39 14 81 78 58 76 69 10 10 02 77 11 12 31 17 26
15 91 54 00 12 26 19 42 73 08 54 26 62 19 34 86 38 58 15 33 65 96 60 43 72 65 25 77 76 32 04
16 55 74 31 37 42 12 62 86 63 19 42 11 76 15 75 38 39 93 88 46 06 40 17 49 08 26 98 21 75 13
17 96 56 50 08 93 26 90 10 30 27 93 48 07 14 45 67 02 31 24 62 81 44 32 43 09 09 34 38 89 67
18 88 95 99 14 39 37 16 13 26 89 39 05 31 91 49 43 95 68 39 16 42 93 73 60 57 32 99 89 06 95
19 59 92 21 04 45 80 85 85 43 05 45 72 45 16 39 78 20 61 55 39 52 02 66 70 66 96 20 22 26 49
20 49 14 73 52 57 93 09 37 48 71 57 17 79 64 23 82 80 09 00 14 49 47 15 79 32 92 57 77 36 98
21 27 88 75 97 54 17 72 51 41 82 54 87 25 18 39 39 67 44 64 46 18 05 06 96 09 21 56 34 77 28
22 33 32 87 82 99 83 96 63 27 35 99 08 18 52 73 04 50 51 34 52 39 93 54 09 89 87 18 64 02 59
23 87 57 43 19 05 36 27 37 19 86 05 95 05 26 14 73 80 91 89 69 46 70 03 93 20 74 07 78 11 86
24 19 55 19 93 73 14 13 62 67 70 73 11 08 46 11 92 82 11 42 55 42 72 91 20 60 96 63 94 44 16
25 96 42 18 63 22 41 80 19 24 45 22 18 21 29 82 31 59 69 49 98 16 55 11 51 29 58 89 18 01 67
26 72 85 02 49 31 23 30 83 84 83 31 02 68 92 94 07 24 58 18 14 23 100 03 95 17 50 70 03 16
27 36 92 45 66 38 45 04 12 41 14 38 22 29 80 01 81 69 71 53 16 76 73 49 03 55 03 75 54 80 06
28 71 31 39 54 41 89 96 82 87 57 41 87 55 32 94 40 08 31 28 06 60 02 24 81 47 60 44 01 47 21
29 67 55 18 43 99 76 33 54 55 60 99 95 27 38 61 02 52 98 06 94 70 50 90 28 24 56 27 72 91 65
30 39 39

Satta King Record Chart March 2024

Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR LUCKY 7 TAJ HINDUSTAN INDIA CLUB DELHI KING PARAS DELHI-2 PM DEV DARSHAN NCR ROYAL-CLUB JAI MAHALAXMI JAI LUXMI KALYAN BAZAR SHRI LAXMI DELHI SANDHYA HARI DARSHAN GHAZIABAD DIN RAJDHANI METRO MAHADEV GOLDSTAR RAJASTHAN
1 31 30 71 76 82 26 18 42 91 32 02 29 59 75 77 28 37 01 59 21 82 12 36 86 67 00 32 49 07 71 25
2 07 63 52 17 21 29 50 55 77 80 21 89 50 27 64 18 24 41 19 15 60 42 64 58 76 94 32 89 69 23 52 66 18
3 32 17 55 92 85 71 84 74 13 06 85 10 12 16 09 72 17 44 62 40 13 11 19 93 62 80 79 25 44 38 88 75 21
4 53 93 14 82 17 58 52 35 61 19 17 46 75 40 88 11 11 02 67 77 87 74 83 58 98 90 47 51 92 40 65 10 04
5 32 77 35 05 78 16 14 97 03 00 78 62 38 89 25 17 23 78 47 12 52 22 57 24 17 92 66 93 70 24 96 00 27
6 62 91 99 77 83 19 80 73 73 57 83 61 19 29 49 63 20 02 02 81 30 42 90 56 93 26 51 12 81 82 64 69 83
7 43 59 78 99 02 96 82 12 09 43 02 58 70 37 69 32 47 52 26 26 03 12 40 17 00 54 05 21 16 47 54 44 30
8 47 52 58 01 90 41 00 70 66 68 90 22 64 09 02 91 80 97 44 39 29 15 04 96 16 74 37 63 93 28 36 17
9 53 83 13 46 68 23 31 77 76 50 68 09 51 09 19 99 00 24 29 12 09 43 27 48 08 37 31 24 99 32 84 40
10 05 94 52 28 20 09 68 15 38 41 20 67 82 99 05 54 10 45 13 57 92 01 86 36 63 32 07 79 76 08 31 00 28
11 25 91 19 08 17 67 05 54 10 32 17 74 44 48 04 82 34 93 60 61 26 02 47 95 29 65 05 15 04 63 46 14 94
12 42 50 94 36 04 66 55 16 47 89 04 33 74 06 62 49 12 98 27 97 31 32 51 83 77 88 89 67 54 00 13 25 61
13 07 17 18 66 57 95 40 75 97 03 57 48 21 83 19 100 66 74 76 79 80 99 58 57 97 09 91 04 28 03 51 82 09
14 67 25 77 19 39 11 05 49 05 37 39 54 39 29 99 94 70 43 88 13 36 55 46 88 03 30 85 88 18 72 33 25 91
15 08 47 73 57 37 45 81 44 29 66 37 71 77 58 28 99 38 81 69 26 01 53 86 66 70 34 53 11 50 28 100 12 86
16 25 31 41 93 99 80 80 44R 67 59 99 36 100 57 18 40 93 05 18 91 60 30 90 34 24 49 02 78 09 01 55 28 56
17 12 58 77 14 57 36 53 21 95 11 57 08 19 24 40 08 11 66 10 05 31 79 48 11 81 39 07 71 19 19 84 85
18 98 01 96 69 22 33 74 15 55 54 22 92 54 88 27 22 73 47 24 28 51 05 49 77 72 73 09 91 81 33 10 83 00
19 42 55 22 32 95 31 27 24 77 48 95 82 53 66 26 65 22 96 39 13 91 81 24 47 94 82 04 46 56 29 44 71 65
20 40 34 36 98 83 10 77 51 63 18 83 60 26 69 76 74 89 14 84 69 40 23 26 16 47 96 28 47 16 72 72 15 79
21 36 75 90 43 83 69 68 20 79 14 83 38 73 50 10 98 76 17 78 83 98 58 29 31 22 19 04 38 58 37 94 99 77
22 00 30 14 44 75 30 05 85 14 57 75 78 89 18 40 79 21 73 29 30 81 85 19 21 05 50 41 24 27 19 60 28 64
23 24 47 34 81 36 54 36 22 01 07 36 23 58 13 07 47 64 12 41 34 50 55 03 69 02 26 48 97 48 49 09 59 08
24 46 21 42 39 63 17 20 13 09 50 63 90 39 79 11 40 04 27 69 90 12 10 46 44 82 90 66 33 42 96 22 16
25 71 39 66 41 29 55 24 46 34 31 29 74 91 96 07 02 10 02 89 08 36 100 12 99 77 08 43 52 96 67 18 50 72
26 50 27 98 05 01 39 79 62 59 35 01 72 83 86 07 91 41 64 38 30 93 65 04 19 00 38 79 26 98 77 35 05 50
27 88 48 14 32 19 56 17 46 54 60 19 65 47 36 47 77 63 22 85 18 97 57 30 67 21 86 10 78 29 01 06 51
28 36 58 57 89 66 09 08 83 50 33 66 22 94 67 08 33 51 48 44 38 100 71 91 81 49 70 05 27 91 22 60 06
29 28 34 98 07 65 37 13 60 42 18 65 74 52 99 89 95 30 37 22 35 27 70 99 69 85 95 70 16 14 26 33 60 49
30 63 61 88 78 31 61 11 82 57 43 31 59 55 30 24 63 62 82 99 53 14 30 93 43 58 59 41 30 97 95 67 78
31 73 73

Satta King Record Chart February 2024

Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR LUCKY 7 TAJ HINDUSTAN INDIA CLUB DELHI KING PARAS DELHI-2 PM DEV DARSHAN NCR ROYAL-CLUB JAI MAHALAXMI JAI LUXMI KALYAN BAZAR SHRI LAXMI DELHI SANDHYA HARI DARSHAN GHAZIABAD DIN RAJDHANI METRO MAHADEV RAJDARBAR RAJASTHAN
1 97 22 84 53 58 85 49 52 17 95 94 06 55 49 04 85 28 03 12 73 09 05 47 35 52 43 83 28 31
2 48 61 97 50 27 10 22 75 89 36 27 11 12 90 17 00 82 85 48 46 64 40 55 16 10 92 65 59 32 92 79
3 27 98 93 69 87 56 31 66 81 80 87 30 18 36 53 22 26 11 28 81 46 47 90 50 47 83 41 62 54 58 19
4 76 25 62 11 62 09 72 21 97 14 62 04 26 31 05 10 68 54 50 24 52 14 93 02 42 04 34 78 41 53 59 02
5 33 83 24 59 51 76 25 47 85 60 51 02 06 76 89 92 16 63 56 11 71 60 03 09 16 94 09 85 89 16 76 06
6 64 38 40 89 21 54 48 62 48 34 21 59 29 25 77 53 92 05 22 07 21 51 15 56 17 59 22 60 74 64 40 67
7 30 99 98 23 26 48 33 30 94 68 26 78 41 58 69 16 14 46 50 99 37 34 08 54 25 53 89 13 56 73 64 28
8 13 84 40 69 18 36 67 04 93 50 18 79 34 04 18 34 06 40 92 44 55 54 87 12 26 89 93 12 82 83 23 17
9 98 59 39 31 86 95 46 12 59 55 86 87 93 52 25 44 96 72 51 64 32 41 61 94 02 55 02 09 78 96 40 01
10 68 86 68 79 32 20 44 15 70 74 32 43 38 13 81 05 19 48 26 86 31 33 31 90 62 20 69 65 47 06 70 65
11 50 42 02 17 94 89 80 38 77 26 94 19 16 53 30 69 81 13 24 74 50 48 91 29 95 99 99 38 26 53 04 90
12 44 38 55 58 11 23 36 60 55 61 11 20 00 12 18 11 53 76 21 70 21 20 72 95 38 93 23 77 77 04 27 68
13 24 74 36 39 29 08 30 82 97 42 29 38 02 71 11 69 04 57 27 05 80 99 32 32 90 25 71 67 98 72 70 34
14 24 87 50 34 75 63 08 72 71 58 75 68 24 44 77 77 27 50 09 19 42 05 65 26 90 04 51 96 84 44 36 75
15 73 25 97 14 89 67 26 65 62 61 89 66 09 54 50 14 90 96 70 27 06 24 81 58 79 20 56 01 79 20 61 06
16 94 14 94 52 80 90 48 38 78 45 80 79 84 20 16 49 32 25 42 44 51 94 07 62 50 92 27 32 22 14 43 69 72
17 78 68 36 70 05 56 84 59 21 11 05 14 90 56 62 73 65 19 42 09 30 71 83 52 00 07 39 48 86 80 16 94 60
18 37 92 04 31 07 70 54 11 77 64 07 83 05 34 16 19 80 90 52 30 16 91 12 85 67 54 88 73 69 13 92 01 27
19 26 69 97 77 32 19 20 39 60 28 32 34 81 38 08 99 96 78 41 99 07 57 81 86 03 87 25 41 56 78 81 37 40
20 61 56 57 15 90 66 41 72 41 92 90 86 05 19 01 14 07 27 10 39 01 77 06 46 00 86 74 62 56 63 29 79 18
21 25 12 70 01 94 95 50 16 42 23 94 87 64 04 86 55 98 73 87 08 62 69 95 92 40 36 18 18 20 12 24 74 71
22 56 07 07 53 42 10 29 58 90 12 42 71 50 11 04 42 36 05 66 89 44 98 90 49 67 87 01 00 92 95 74R 22
23 94 76 88 08 98 75 88 17 29 15 98 00 13 95 58 91 15 26 36 48 32 86 46 62 93 66 01 92 78 60 71 18 11
24 92 95 91 63 60 55 08 31 64 79 60 18 62 90 71 40 78 67 75 30 48 78 63 06 11 35 71 14 27 01 55 65 71
25 50 90 67 26 72 47 75 97 35 24 72 34 63 02 20 03 48 41 11 78 19 05 54 22 84 79 74 92 52 82 94 73
26 90 08 53 47 74 67 94 71 77 80 74 69 56 22 88 49 02 41 04 38 50 61 28 80 95 22 51 15 61 94 26 45
27 87 46 78 85 09 28 77 34 29 35 09 38 26 24 33 09 32 21 81 64 01 52 29 100 52 76 22 91 35 29 49 08
28 50 58 25 22 95 70 16 78 18 57 95 60 35 01 16 99 40 55 50 75 31 39 05 11 58 15 61 58 52 53 13 36
29 06 06

Satta King Record Chart January 2024

Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR LUCKY 7 TAJ HINDUSTAN INDIA CLUB DELHI KING PARAS DELHI-2 PM DEV DARSHAN NCR ROYAL-CLUB JAI MAHALAXMI JAI LUXMI KALYAN BAZAR SHRI LAXMI DELHI SANDHYA HARI DARSHAN RAJDHANI METRO MAHADEV
1 57 68 27 30 ## 73 21 84 91 81 10 74 24 60 72 24 61 04 44 78 18 35 97 97 54 93 01 41
2 40 10 10 40 62 89 47 35 71 44 62 68 35 84 76 22 13 55 26 89 05 04 07 75 85 22 21 85 99
3 70 06 10 91 32 11 15 83 91 63 32 84 08 92 59 98 41 38 39 05 41 60 81 92 60 57 09 07 58 06
4 18 62 03 39 03 37 56 60 59 09 03 22 49 71 07 79 01 81 33 39 68 96 53 63 02 92 50 46 03 95
5 41 15 36 41 29 03 94 74 38 71 29 13 68 18 54 02 36 70 05 57 66 46 43 61 64 81 98 57 87 90
6 90 94 78 23 53 04 75 50 94 63 53 29 100 67 20 52 81 48 19 19 22 75 56 68 32 14 16 62 35 20
7 20 02 80 31 29 24 72 41 37 08 29 70 13 62 08 70 23 24 01 28 07 89 31 16 30 77 26 73 63 93
8 39 84 06 36 73 85 65 26 81 35 73 27 94 57 86 80 34 46 41 15 19 49 38 78 83 58 11 45 93 98
9 51 65 81 94 70 09 12 74 23 68 70 64 86 14 83 70 21 11 16 54 39 56 13 82 95 09 32 38 49 55
10 22 90 65 89 53 67 36 97 48 34 53 01 26 99 08 14 85 50 68 06 89 85 12 20 83 31 47 91 99 75
11 99 34 14 16 15 74 03 42 53 32 15 72 73 55 37 15 12 88 91 15 86 26 84 26 89 80 55 24 14 08
12 33 16 36 84 16 55 19 48 53 98 16 65 97 72 27 15 88 60 62 73 21 14 73 35 17 20 16 89 29 54
13 32 43 37 17 45 49 26 52 91 78 45 40 51 74 51 71 51 07 05 33 86 91 22 04 66 43 21 54 12 91
14 95 98 56 92 10 75 79 66 23 43 10 04 59 62 84 56 24 65 83 10 55 99 24 78 40 85 89 56 79 56
15 95 37 94 82 27 13 61 24 65 47 27 78 32 64 31 09 86 41 73 17 51 51 50 31 21 96 20 10 93 07
16 79 60 51 70 90 35 00 79 56 76 90 81 06 97 27 90 54 32 06 53 80 31 20 27 91 88 95 14 10 02
17 01 87 68 53 84 58 98 51 60 71 84 05 77 31 82 81 60 99 22 41 39 61 07 74 38 28 71 40 71 42
18 57 19 64 08 33 72 32 84 63 29 33 77 24 63 89 17 82 20 07 99 17 67 11 95 49 74 28 02 60 93
19 57 41 87 67 39 31 24 52 85 75 39 15 83 41 41 54 93 89 05 99 15 85 76 24 39 72 49 26 79 62
20 01 99 94 74 65 31 97 60 09 91 65 34 21 73 57 35 07 39 67 10 15 81 89 92 08 30 96 11 50 28
21 63 47 64 50 86 17 09 12 84 80 86 68 94 26 04 55 21 47 18 99 91 31 49 75 56 34 16 78 67 21
22 61 35 49 18 79 29 79 72 07 35 79 04 58 30 20 54 40 55 15 97 10 39 40 95 99 56 23 38 68 67
23 87 09 68 00 19 82 48 83 99 28 19 01 80 31 96 20 53 04 88 99 98 81 36 16 88 81 96 81 67
24 08 92 34 59 59 70 77 98 20 05 59 84 87 45 28 30 05 79 23 80 31 89 64 68 55 85 04 80 64 11
25 59 22 10 02 17 76 39 23 32 66 17 18 14 04 58 22 34 64 08 43 96 06 45 13 16 90 07 51 43 06
26 84 46 91 50 54 01 41 14 80 91 54 22 20 33 56 38 86 76 87 21 46 61 62 76 32 79 73 66 33 70
27 71 99 79 72 34 64 23 11 00 02 34 84 57 46 53 37 04 51 10 89 07 05 08 48 44 07 61 99 67 88
28 12 31 02 38 60 30 50 13 94 15 60 45 23 94 12 08 97 95 83 33 44 72 71 05 88 37 81 46 69 24
29 20 51 64 70 34 97 55 86 00 69 34 12 19 11 28 24 89 71 49 46 08 79 67 66 80 80 79 25 56 14
30 99 84 08 07 61 42 74 50 04 54 61 66 10 03 15 84 22 02 29 64 57 77 78 59 56 49 57 00 85 57
31 04 04

SATTA KING RECORD CHART 2024

DESAWAR RECORD CHART 2024
FARIDABAD RECORD CHART 2024
GHAZIABAD RECORD CHART 2024
GALI RECORD CHART 2024
DEEPMALA RECORD CHART 2024
RAJKOT SATTA RECORD CHART 2024
CHARMINAR RECORD CHART 2024
PESHAWER RECORD CHART 2024
TAJ RECORD CHART 2024
HINDUSTAN RECORD CHART 2024
SHRI GANESH RECORD CHART 2024